
Alantec Kabel U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG B2ca 500m (FIOLETOWA powłoka) 25 lat gwarancji, badanie jakości laboratorium INTERTEK (USA) ALANTEC - ALANTEC
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Kabel (skrętka) UTP kat.6 marki ALANTEC to gwarantujący najwyższą jakość, przewyższający standardy, nieekranowany przewód teleinformatyczny, przeznaczony do pracy w środowisku nienarażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych.
Wysoka jakość produktu została zweryfikowana badaniem w laboratorium INTERTEK w Nowym Jorku (USA) oraz potwierdzona stosownym certyfikatem.
Tego typu kable teleinformatyczne przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Wszystkie przewody ALANTEC są zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach.
Produkt objęty 25 letnią gwarancją systemową.
| BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Kategoria | 6 |
| Klasa | E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 475 MHz / 1 Gb/s |
| Przekrój AWG | 4x2x23AWG |
| Żyły | miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) |
| Izolacja | polietylenowa |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | B2ca |
| Obciążenie ogniowe (MJ/m) | 0.60 (ok.) |
| Ośrodek | 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża |
| Ekran | brak |
| Powłoka | tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) |
| PoE | 802.3 at |
| Kolor | fioletowy |
| WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
|---|---|
| Pętla oporu prądu stałego | ≤ 93,8 Ω /km |
| Opór zmienny | ≤ 2% |
| Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
| Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
| Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
| Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) | (100 ± 15) Ω |
| Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 69% |
| Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
| Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
| Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
|---|---|
| Promień zgięcia | 4 x ø zew |
| Max. siła ciągnienia | 80 N |
| Zakres temp. podczas użycia | -30°C do +75°C |
| Zakres temp. podczas instalacji | 0°C do +50°C |
| Średnica zew. | 5,9 mm |
| Masa kg/km | 59 |
| Pakowanie | szpula (500m) |
Pliki do pobrania:
Sfinansuj wszystko w Ratach dla Firm w 7 minut!