
Laptop HP HP 17-cp1014nw Ryzen 7 5825U 17,3"FHD 250nits 8GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win11 Silver
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Karty graficzne z rodziny AMD Radeon to wyjątkowe urządzenia, które zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Wśród nich znajdziemy profesjonalne modele, które zapewnią wyśmienity komfort rozrywki przy doskonałym odbiorze treści wizualnych. Najbardziej zaawansowane jednostki wyposażono w 16 GB pamięci RAM, co przekłada się na wymarzone warunki do zabawy przy wszystkich, nawet najbardziej wymagających grach. Zawsze możesz liczyć na maksymalną wydajność i rewelacyjną jakość obrazu.

Szybka, bezkompromisowa pamięć RAM zapewni nieporównywalnie szybsze działanie systemu oraz sprawniejsze wykonywanie obliczeń. Korzystanie z gier, programów i aplikacji będzie jeszcze bardziej komfortowe. Pamięć DDR4 jest nie tylko szybsza, ale również smuklejsza w budowie od swojej poprzedniczki i dlatego mieści się nawet w najcieńszych obudowach urządzeń mobilnych.

Nowoczesny, szybki i niezawodny dysk SSD doda Twojemu urządzeniu kolejny atut. Jeśli cenisz błyskawiczne działanie, wymagające gry komputerowe, pracę na wielu plikach i programach – dysk SSD sprawdzi się niezawodnie. Laptopy z dyskiem SSD pracują ciszej, a Twoje dane są jeszcze lepiej chronione – nośnik jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i energooszczędny, co przekłada się na długość pracy Twojego laptopa na baterii.




| Pojemność nominalna | Pojemność rzeczywista | Liczba zdjęć1 | Liczba plików mp32 | Liczba godzin filmów FullHD3 |
| 128 GB | 119 GB | 39 667 | 34 000 | 30 |
| 256 GB | 256 GB | 79 333 | 68 000 | 60 |
| 512 GB | 477 GB | 159 000 | 136 286 | 119 |
| 1 TB | 931 GB | 310 333 | 266 000 | 233 |
| 2 TB | 1863 GB | 621 000 | 532 286 | 466 |
1Zdjęcie = 3MB 2mp3 = 3,5MB 31h filmu FullHD = 4GB
Ciesz się multimediami w wysokiej rozdzielczości! Ekran Full HD zapewni rozrywkę na najwyższym poziomie. Oglądanie filmów na laptopie, granie w gry i przeglądanie zdjęć staną się jeszcze przyjemniejsze. Soczyste kolory i niesamowicie realistyczne detale będą znacznie lepiej widoczne w tej rozdzielczości.

Masz dość wyblakłych kolorów i kiepskiego kontrastu? Laptop z matrycą IPS to rozwiązanie na każdą kieszeń, które w dodatku zapewnia niezwykłe wrażenia estetyczne podczas korzystania z multimediów. Ekran korzystający z tej technologii wyróżnia się szerokimi kątami widzenia, bardzo dobrym odwzorowaniem barw oraz wyrazistym kontrastem.

Odblaski i odbicia na ekranie mogą być bardzo uciążliwe. W przypadku urządzeń stosowanych do pracy warto postawić na matową powłokę. To rozwiązanie sprawia, że na ekranie widać dokładnie to, co powinno być wyświetlane, a nie odbicia światła i męczące wzrok refleksy. Matowa powłoka to standard w urządzeniach biznesowych, ale sprawdzi się również w przypadku użytkowników indywidualnych.

Odpowiednia przekątna ekranu to kluczowa kwestia dla wygody użytkowania urządzenia. To od niej zależy mobilność urządzenia oraz komfort jego eksploatacji. To wartość wyrażona w calach (1 cal to 2,54 cm).

Nowoczesny i niezawodny interfejs Bluetooth to gwarancja płynnej łączności bezprzewodowej i komfortowego przesyłania danych. Dzięki temu rozwiązaniu połączysz swoje urządzenia mobilne, skopiujesz pliki, prześlesz informacje, a wszystko to przy niskim zużyciu energii i bez zbędnego obciążenia akumulatora.

Karta sieciowa Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z Internetem. Możesz skorzystać z sieci udostępnianej przez Twój domowy router lub z darmowych hot spotów Wi-Fi. W miejscach publicznych, takich jak dworce, lotniska, galerie handlowe czy kawiarnie udostępniane są darmowe sieci Wi-Fi. Standard ten obecnie funkcjonuje w kilku wersjach.

Znakomita funkcjonalność i perfekcyjny design. Klawiatura wyspowa to niezwykle eleganckie rozwiązanie, które ułatwia pisanie i korzystanie z laptopa oraz sprawia, że czyszczenie przestrzeni między klawiszami staje się dziecinnie proste. Poszczególne klawisze są od siebie odsunięte, a przestrzeń między nimi wypełnia ergonomicznie zaprojektowana obwódka.

Notebook nie posiada napędu optycznego. Istnieje możliwość zakupu napędu zewnętrznego, podłączanego do notebooka poprzez interfejs USB.
Zabezpiecz swoje dane dzięki szyfrowaniu TPM (Trusted Platform Module). To jedna z najprostszych, ale też niezwykle skutecznych metod ochrony zawartości dysków. Laptop wyposażony w moduł TPM tworzy klucze szyfrowania, które można będzie odszyfrować wyłącznie przy pomocy tego samego modułu. Zabezpieczenia tego rodzaju są chętnie wykorzystywane w odniesieniu do laptopów biznesowych, ale też domowych.

| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Cache procesora | 16 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Liczba wątków | 16 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Model procesora | 5825U |
| Producent procesora | AMD |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Ilość wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Bez ECC | Tak |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Korekcja ECC | Nie |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Rok wprowadzenia | 2022 |
| Miesiąc wprowadzenia | 11 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rodzaj produktu | Piaskowana obudowa i ramka klawiatury, lakierowa podstawa |
| Typ produktu | Notebook |
| Nazwa koloru | Srebro |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Waga produktu | 2,07 kg |
| Głębokość produktu | 257,8 mm |
| Szerokość produktu | 400,7 mm |
| Wysokość produktu | 20,6 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Głębokość opakowania | 520 mm |
| Wysokość opakowania | 345 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,96 kg |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Przekątna ekranu | 17,3" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,9 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 45% |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran antyrefleksyjny | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
| Oprogramowanie przed instalacją | ExpressVPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna), Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 175 g |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,25 h |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Przednia kamera | Tak |
| Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Narzędzia HP Security | Gniazdo blokady zabezpieczającej Kensington Nano; Obsługa modułu Trusted Platform Module (układowe TPM) |
| Segment HP | Dom |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
| Dostarczone oprogramowanie HP | HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
| HP Imagepad | Tak |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 75mm |
| Długość | 515mm |
| Wysokość | 345mm |
Pliki do pobrania:
Sfinansuj wszystko w Ratach dla Firm w 7 minut!